tests/numbersTest
author Geoffrey Sneddon <geoffers@gmail.com>
Mon Jun 02 14:18:06 2008 +0100 (13 months ago)
changeset 8 8c27462f5f41
parent 7f4aff247768e
permissions -rw-r--r--
More tests!
     1 {
     2 	"": [
     3 		false,
     4 		false,
     5 		false,
     6 		null,
     7 		null,
     8 		[]
     9 	],
    10 
    11 	" \t\n\u000b\f\r": [
    12 		false,
    13 		false,
    14 		false,
    15 		null,
    16 		null,
    17 		[]
    18 	],
    19 
    20 	"a": [
    21 		false,
    22 		false,
    23 		false,
    24 		null,
    25 		null,
    26 		[]
    27 	],
    28 
    29 	"a ": [
    30 		false,
    31 		false,
    32 		false,
    33 		null,
    34 		null,
    35 		[]
    36 	],
    37 
    38 	"a\t": [
    39 		false,
    40 		false,
    41 		false,
    42 		null,
    43 		null,
    44 		[]
    45 	],
    46 
    47 	"a\n": [
    48 		false,
    49 		false,
    50 		false,
    51 		null,
    52 		null,
    53 		[]
    54 	],
    55 
    56 	"a\u000b": [
    57 		false,
    58 		false,
    59 		false,
    60 		null,
    61 		null,
    62 		[]
    63 	],
    64 
    65 	"a\f": [
    66 		false,
    67 		false,
    68 		false,
    69 		null,
    70 		null,
    71 		[]
    72 	],
    73 
    74 	"a\r": [
    75 		false,
    76 		false,
    77 		false,
    78 		null,
    79 		null,
    80 		[]
    81 	],
    82 
    83 	" a": [
    84 		false,
    85 		false,
    86 		false,
    87 		null,
    88 		null,
    89 		[]
    90 	],
    91 
    92 	"\ta": [
    93 		false,
    94 		false,
    95 		false,
    96 		null,
    97 		null,
    98 		[]
    99 	],
   100 
   101 	"\na": [
   102 		false,
   103 		false,
   104 		false,
   105 		null,
   106 		null,
   107 		[]
   108 	],
   109 
   110 	"\u000ba": [
   111 		false,
   112 		false,
   113 		false,
   114 		null,
   115 		null,
   116 		[]
   117 	],
   118 
   119 	"\fa": [
   120 		false,
   121 		false,
   122 		false,
   123 		null,
   124 		null,
   125 		[]
   126 	],
   127 
   128 	"\ra": [
   129 		false,
   130 		false,
   131 		false,
   132 		null,
   133 		null,
   134 		[]
   135 	],
   136 
   137 	"1": [
   138 		1,
   139 		1,
   140 		1,
   141 		null,
   142 		null,
   143 		[1]
   144 	],
   145 
   146 	"1.1": [
   147 		1,
   148 		1,
   149 		1.1,
   150 		null,
   151 		null,
   152 		[1]
   153 	],
   154 
   155 	".1": [
   156 		false,
   157 		false,
   158 		0.1,
   159 		null,
   160 		null,
   161 		[1]
   162 	],
   163 
   164 	"-1": [
   165 		false,
   166 		-1,
   167 		-1,
   168 		null,
   169 		null,
   170 		[-1]
   171 	],
   172 
   173 	"-1.1": [
   174 		false,
   175 		-1,
   176 		-1.1,
   177 		null,
   178 		null,
   179 		[-1]
   180 	],
   181 
   182 	"-.1": [
   183 		false,
   184 		false,
   185 		-0.1,
   186 		null,
   187 		null,
   188 		[1]
   189 	],
   190 
   191 	"01": [
   192 		1,
   193 		1,
   194 		1,
   195 		null,
   196 		null,
   197 		[1]
   198 	],
   199 
   200 	"10": [
   201 		10,
   202 		10,
   203 		10,
   204 		null,
   205 		null,
   206 		[10]
   207 	],
   208 
   209 	"01.1": [
   210 		1,
   211 		1,
   212 		1.1,
   213 		null,
   214 		null,
   215 		[1]
   216 	],
   217 
   218 	"1.10": [
   219 		1,
   220 		1,
   221 		1.1,
   222 		null,
   223 		null,
   224 		[1]
   225 	],
   226 
   227 	"-01": [
   228 		false,
   229 		-1,
   230 		-1,
   231 		null,
   232 		null,
   233 		[-1]
   234 	],
   235 
   236 	"-10": [
   237 		false,
   238 		-10,
   239 		-10,
   240 		null,
   241 		null,
   242 		[-10]
   243 	],
   244 
   245 	"-01.1": [
   246 		false,
   247 		-1,
   248 		-1.1,
   249 		null,
   250 		null,
   251 		[-1]
   252 	],
   253 
   254 	"-1.10": [
   255 		false,
   256 		-1,
   257 		-1.1,
   258 		null,
   259 		null,
   260 		[-1]
   261 	],
   262 
   263 	" 1": [
   264 		1,
   265 		1,
   266 		1,
   267 		null,
   268 		null,
   269 		[1]
   270 	],
   271 
   272 	"\t1": [
   273 		1,
   274 		1,
   275 		1,
   276 		null,
   277 		null,
   278 		[1]
   279 	],
   280 
   281 	"\n1": [
   282 		1,
   283 		1,
   284 		1,
   285 		null,
   286 		null,
   287 		[1]
   288 	],
   289 
   290 	"\u000b1": [
   291 		1,
   292 		1,
   293 		1,
   294 		null,
   295 		null,
   296 		[1]
   297 	],
   298 
   299 	"\f1": [
   300 		1,
   301 		1,
   302 		1,
   303 		null,
   304 		null,
   305 		[1]
   306 	],
   307 
   308 	"\r1": [
   309 		1,
   310 		1,
   311 		1,
   312 		null,
   313 		null,
   314 		[1]
   315 	],
   316 
   317 	"1 ": [
   318 		1,
   319 		1,
   320 		1,
   321 		null,
   322 		null,
   323 		[1]
   324 	],
   325 
   326 	"1\t": [
   327 		1,
   328 		1,
   329 		1,
   330 		null,
   331 		null,
   332 		[]
   333 	],
   334 
   335 	"1\n": [
   336 		1,
   337 		1,
   338 		1,
   339 		null,
   340 		null,
   341 		[]
   342 	],
   343 
   344 	"1\u000b": [
   345 		1,
   346 		1,
   347 		1,
   348 		null,
   349 		null,
   350 		[]
   351 	],
   352 
   353 	"1\f": [
   354 		1,
   355 		1,
   356 		1,
   357 		null,
   358 		null,
   359 		[]
   360 	],
   361 
   362 	"1\r": [
   363 		1,
   364 		1,
   365 		1,
   366 		null,
   367 		null,
   368 		[]
   369 	],
   370 
   371 	" 1.1": [
   372 		1,
   373 		1,
   374 		1.1,
   375 		null,
   376 		null,
   377 		[1]
   378 	],
   379 
   380 	"\t1.1": [
   381 		1,
   382 		1,
   383 		1.1,
   384 		null,
   385 		null,
   386 		[1]
   387 	],
   388 
   389 	"\n1.1": [
   390 		1,
   391 		1,
   392 		1.1,
   393 		null,
   394 		null,
   395 		[1]
   396 	],
   397 
   398 	"\u000b1.1": [
   399 		1,
   400 		1,
   401 		1.1,
   402 		null,
   403 		null,
   404 		[1]
   405 	],
   406 
   407 	"\f1.1": [
   408 		1,
   409 		1,
   410 		1.1,
   411 		null,
   412 		null,
   413 		[1]
   414 	],
   415 
   416 	"\r1.1": [
   417 		1,
   418 		1,
   419 		1.1,
   420 		null,
   421 		null,
   422 		[1]
   423 	],
   424 
   425 	"1.1 ": [
   426 		1,
   427 		1,
   428 		1.1,
   429 		null,
   430 		null,
   431 		[1]
   432 	],
   433 
   434 	"1.1\t": [
   435 		1,
   436 		1,
   437 		1.1,
   438 		null,
   439 		null,
   440 		[1]
   441 	],
   442 
   443 	"1.1\n": [
   444 		1,
   445 		1,
   446 		1.1,
   447 		null,
   448 		null,
   449 		[1]
   450 	],
   451 
   452 	"1.1\u000b": [
   453 		1,
   454 		1,
   455 		1.1,
   456 		null,
   457 		null,
   458 		[1]
   459 	],
   460 
   461 	"1.1\f": [
   462 		1,
   463 		1,
   464 		1.1,
   465 		null,
   466 		null,
   467 		[1]
   468 	],
   469 
   470 	"1.1\r": [
   471 		1,
   472 		1,
   473 		1.1,
   474 		null,
   475 		null,
   476 		[1]
   477 	],
   478 
   479 	" -1": [
   480 		false,
   481 		-1,
   482 		-1,
   483 		null,
   484 		null,
   485 		[-1]
   486 	],
   487 
   488 	"\t-1": [
   489 		false,
   490 		-1,
   491 		-1,
   492 		null,
   493 		null,
   494 		[1]
   495 	],
   496 
   497 	"\n-1": [
   498 		false,
   499 		-1,
   500 		-1,
   501 		null,
   502 		null,
   503 		[1]
   504 	],
   505 
   506 	"\u000b-1": [
   507 		false,
   508 		-1,
   509 		-1,
   510 		null,
   511 		null,
   512 		[1]
   513 	],
   514 
   515 	"\f-1": [
   516 		false,
   517 		-1,
   518 		-1,
   519 		null,
   520 		null,
   521 		[1]
   522 	],
   523 
   524 	"\r-1": [
   525 		false,
   526 		-1,
   527 		-1,
   528 		null,
   529 		null,
   530 		[1]
   531 	],
   532 
   533 	"-1 ": [
   534 		false,
   535 		-1,
   536 		-1,
   537 		null,
   538 		null,
   539 		[-1]
   540 	],
   541 
   542 	"-1\t": [
   543 		false,
   544 		-1,
   545 		-1,
   546 		null,
   547 		null,
   548 		[]
   549 	],
   550 
   551 	"-1\n": [
   552 		false,
   553 		-1,
   554 		-1,
   555 		null,
   556 		null,
   557 		[]
   558 	],
   559 
   560 	"-1\u000b": [
   561 		false,
   562 		-1,
   563 		-1,
   564 		null,
   565 		null,
   566 		[]
   567 	],
   568 
   569 	"-1\f": [
   570 		false,
   571 		-1,
   572 		-1,
   573 		null,
   574 		null,
   575 		[]
   576 	],
   577 
   578 	"-1\r": [
   579 		false,
   580 		-1,
   581 		-1,
   582 		null,
   583 		null,
   584 		[]
   585 	],
   586 
   587 	" -1.1": [
   588 		false,
   589 		-1,
   590 		-1.1,
   591 		null,
   592 		null,
   593 		[-1]
   594 	],
   595 
   596 	"\t-1.1": [
   597 		false,
   598 		-1,
   599 		-1.1,
   600 		null,
   601 		null,
   602 		[1]
   603 	],
   604 
   605 	"\n-1.1": [
   606 		false,
   607 		-1,
   608 		-1.1,
   609 		null,
   610 		null,
   611 		[1]
   612 	],
   613 
   614 	"\u000b-1.1": [
   615 		false,
   616 		-1,
   617 		-1.1,
   618 		null,
   619 		null,
   620 		[1]
   621 	],
   622 
   623 	"\f-1.1": [
   624 		false,
   625 		-1,
   626 		-1.1,
   627 		null,
   628 		null,
   629 		[1]
   630 	],
   631 
   632 	"\r-1.1": [
   633 		false,
   634 		-1,
   635 		-1.1,
   636 		null,
   637 		null,
   638 		[1]
   639 	],
   640 
   641 	"-1.1 ": [
   642 		false,
   643 		-1,
   644 		-1.1,
   645 		null,
   646 		null,
   647 		[-1]
   648 	],
   649 
   650 	"-1.1\t": [
   651 		false,
   652 		-1,
   653 		-1.1,
   654 		null,
   655 		null,
   656 		[-1]
   657 	],
   658 
   659 	"-1.1\n": [
   660 		false,
   661 		-1,
   662 		-1.1,
   663 		null,
   664 		null,
   665 		[-1]
   666 	],
   667 
   668 	"-1.1\u000b": [
   669 		false,
   670 		-1,
   671 		-1.1,
   672 		null,
   673 		null,
   674 		[-1]
   675 	],
   676 
   677 	"-1.1\f": [
   678 		false,
   679 		-1,
   680 		-1.1,
   681 		null,
   682 		null,
   683 		[-1]
   684 	],
   685 
   686 	"-1.1\r": [
   687 		false,
   688 		-1,
   689 		-1.1,
   690 		null,
   691 		null,
   692 		[-1]
   693 	],
   694 
   695 	"  1": [
   696 		1,
   697 		1,
   698 		1,
   699 		null,
   700 		null,
   701 		[1]
   702 	],
   703 
   704 	"\t\t1": [
   705 		1,
   706 		1,
   707 		1,
   708 		null,
   709 		null,
   710 		[1]
   711 	],
   712 
   713 	"\n\n1": [
   714 		1,
   715 		1,
   716 		1,
   717 		null,
   718 		null,
   719 		[1]
   720 	],
   721 
   722 	"\u000b\u000b1": [
   723 		1,
   724 		1,
   725 		1,
   726 		null,
   727 		null,
   728 		[1]
   729 	],
   730 
   731 	"\f\f1": [
   732 		1,
   733 		1,
   734 		1,
   735 		null,
   736 		null,
   737 		[1]
   738 	],
   739 
   740 	"\r\r1": [
   741 		1,
   742 		1,
   743 		1,
   744 		null,
   745 		null,
   746 		[1]
   747 	],
   748 
   749 	"1  ": [
   750 		1,
   751 		1,
   752 		1,
   753 		null,
   754 		null,
   755 		[1]
   756 	],
   757 
   758 	"1\t\t": [
   759 		1,
   760 		1,
   761 		1,
   762 		null,
   763 		null,
   764 		[]
   765 	],
   766 
   767 	"1\n\n": [
   768 		1,
   769 		1,
   770 		1,
   771 		null,
   772 		null,
   773 		[]
   774 	],
   775 
   776 	"1\u000b\u000b": [
   777 		1,
   778 		1,
   779 		1,
   780 		null,
   781 		null,
   782 		[]
   783 	],
   784 
   785 	"1\f\f": [
   786 		1,
   787 		1,
   788 		1,
   789 		null,
   790 		null,
   791 		[]
   792 	],
   793 
   794 	"1\r\r": [
   795 		1,
   796 		1,
   797 		1,
   798 		null,
   799 		null,
   800 		[]
   801 	],
   802 
   803 	"  1.1": [
   804 		1,
   805 		1,
   806 		1.1,
   807 		null,
   808 		null,
   809 		[1]
   810 	],
   811 
   812 	"\t\t1.1": [
   813 		1,
   814 		1,
   815 		1.1,
   816 		null,
   817 		null,
   818 		[1]
   819 	],
   820 
   821 	"\n\n1.1": [
   822 		1,
   823 		1,
   824 		1.1,
   825 		null,
   826 		null,
   827 		[1]
   828 	],
   829 
   830 	"\u000b\u000b1.1": [
   831 		1,
   832 		1,
   833 		1.1,
   834 		null,
   835 		null,
   836 		[1]
   837 	],
   838 
   839 	"\f\f1.1": [
   840 		1,
   841 		1,
   842 		1.1,
   843 		null,
   844 		null,
   845 		[1]
   846 	],
   847 
   848 	"\r\r1.1": [
   849 		1,
   850 		1,
   851 		1.1,
   852 		null,
   853 		null,
   854 		[1]
   855 	],
   856 
   857 	"1.1  ": [
   858 		1,
   859 		1,
   860 		1.1,
   861 		null,
   862 		null,
   863 		[1]
   864 	],
   865 
   866 	"1.1\t\t": [
   867 		1,
   868 		1,
   869 		1.1,
   870 		null,
   871 		null,
   872 		[1]
   873 	],
   874 
   875 	"1.1\n\n": [
   876 		1,
   877 		1,
   878 		1.1,
   879 		null,
   880 		null,
   881 		[1]
   882 	],
   883 
   884 	"1.1\u000b\u000b": [
   885 		1,
   886 		1,
   887 		1.1,
   888 		null,
   889 		null,
   890 		[1]
   891 	],
   892 
   893 	"1.1\f\f": [
   894 		1,
   895 		1,
   896 		1.1,
   897 		null,
   898 		null,
   899 		[1]
   900 	],
   901 
   902 	"1.1\r\r": [
   903 		1,
   904 		1,
   905 		1.1,
   906 		null,
   907 		null,
   908 		[1]
   909 	],
   910 
   911 	"  -1": [
   912 		false,
   913 		-1,
   914 		-1,
   915 		null,
   916 		null,
   917 		[-1]
   918 	],
   919 
   920 	"\t\t-1": [
   921 		false,
   922 		-1,
   923 		-1,
   924 		null,
   925 		null,
   926 		[1]
   927 	],
   928 
   929 	"\n\n-1": [
   930 		false,
   931 		-1,
   932 		-1,
   933 		null,
   934 		null,
   935 		[1]
   936 	],
   937 
   938 	"\u000b\u000b-1": [
   939 		false,
   940 		-1,
   941 		-1,
   942 		null,
   943 		null,
   944 		[1]
   945 	],
   946 
   947 	"\f\f-1": [
   948 		false,
   949 		-1,
   950 		-1,
   951 		null,
   952 		null,
   953 		[1]
   954 	],
   955 
   956 	"\r\r-1": [
   957 		false,
   958 		-1,
   959 		-1,
   960 		null,
   961 		null,
   962 		[1]
   963 	],
   964 
   965 	"-1  ": [
   966 		false,
   967 		-1,
   968 		-1,
   969 		null,
   970 		null,
   971 		[-1]
   972 	],
   973 
   974 	"-1\t\t": [
   975 		false,
   976 		-1,
   977 		-1,
   978 		null,
   979 		null,
   980 		[]
   981 	],
   982 
   983 	"-1\n\n": [
   984 		false,
   985 		-1,
   986 		-1,
   987 		null,
   988 		null,
   989 		[]
   990 	],
   991 
   992 	"-1\u000b\u000b": [
   993 		false,
   994 		-1,
   995 		-1,
   996 		null,
   997 		null,
   998 		[]
   999 	],
  1000 
  1001 	"-1\f\f": [
  1002 		false,
  1003 		-1,
  1004 		-1,
  1005 		null,
  1006 		null,
  1007 		[]
  1008 	],
  1009 
  1010 	"-1\r\r": [
  1011 		false,
  1012 		-1,
  1013 		-1,
  1014 		null,
  1015 		null,
  1016 		[]
  1017 	],
  1018 
  1019 	"  -1.1": [
  1020 		false,
  1021 		-1,
  1022 		-1.1,
  1023 		null,
  1024 		null,
  1025 		[-1]
  1026 	],
  1027 
  1028 	"\t\t-1.1": [
  1029 		false,
  1030 		-1,
  1031 		-1.1,
  1032 		null,
  1033 		null,
  1034 		[1]
  1035 	],
  1036 
  1037 	"\n\n-1.1": [
  1038 		false,
  1039 		-1,
  1040 		-1.1,
  1041 		null,
  1042 		null,
  1043 		[1]
  1044 	],
  1045 
  1046 	"\u000b\u000b-1.1": [
  1047 		false,
  1048 		-1,
  1049 		-1.1,
  1050 		null,
  1051 		null,
  1052 		[1]
  1053 	],
  1054 
  1055 	"\f\f-1.1": [
  1056 		false,
  1057 		-1,
  1058 		-1.1,
  1059 		null,
  1060 		null,
  1061 		[1]
  1062 	],
  1063 
  1064 	"\r\r-1.1": [
  1065 		false,
  1066 		-1,
  1067 		-1.1,
  1068 		null,
  1069 		null,
  1070 		[1]
  1071 	],
  1072 
  1073 	"-1.1  ": [
  1074 		false,
  1075 		-1,
  1076 		-1.1,
  1077 		null,
  1078 		null,
  1079 		[-1]
  1080 	],
  1081 
  1082 	"-1.1\t\t": [
  1083 		false,
  1084 		-1,
  1085 		-1.1,
  1086 		null,
  1087 		null,
  1088 		[-1]
  1089 	],
  1090 
  1091 	"-1.1\n\n": [
  1092 		false,
  1093 		-1,
  1094 		-1.1,
  1095 		null,
  1096 		null,
  1097 		[-1]
  1098 	],
  1099 
  1100 	"-1.1\u000b\u000b": [
  1101 		false,
  1102 		-1,
  1103 		-1.1,
  1104 		null,
  1105 		null,
  1106 		[-1]
  1107 	],
  1108 
  1109 	"-1.1\f\f": [
  1110 		false,
  1111 		-1,
  1112 		-1.1,
  1113 		null,
  1114 		null,
  1115 		[-1]
  1116 	],
  1117 
  1118 	"-1.1\r\r": [
  1119 		false,
  1120 		-1,
  1121 		-1.1,
  1122 		null,
  1123 		null,
  1124 		[-1]
  1125 	],
  1126 
  1127 	"a1": [
  1128 		false,
  1129 		false,
  1130 		false,
  1131 		null,
  1132 		null,
  1133 		[1]
  1134 	],
  1135 
  1136 	"1a": [
  1137 		1,
  1138 		1,
  1139 		1,
  1140 		null,
  1141 		null,
  1142 		[]
  1143 	],
  1144 
  1145 	"1a1": [
  1146 		1,
  1147 		1,
  1148 		1,
  1149 		[1, 1],
  1150 		null,
  1151 		[]
  1152 	],
  1153 
  1154 	"a1.1": [
  1155 		false,
  1156 		false,
  1157 		false,
  1158 		null,
  1159 		null,
  1160 		[1]
  1161 	],
  1162 
  1163 	"1.1a": [
  1164 		1,
  1165 		1,
  1166 		1.1,
  1167 		null,
  1168 		null,
  1169 		[1]
  1170 	],
  1171 
  1172 	"1.1a1": [
  1173 		1,
  1174 		1,
  1175 		1.1,
  1176 		[1.1, 1],
  1177 		null,
  1178 		[1]
  1179 	],
  1180 
  1181 	"a-1": [
  1182 		false,
  1183 		false,
  1184 		false,
  1185 		null,
  1186 		null,
  1187 		[1]
  1188 	],
  1189 
  1190 	"-1a": [
  1191 		false,
  1192 		-1,
  1193 		-1,
  1194 		null,
  1195 		null,
  1196 		[]
  1197 	],
  1198 
  1199 	"-1a1": [
  1200 		false,
  1201 		-1,
  1202 		-1,
  1203 		[1, 1],
  1204 		null,
  1205 		[]
  1206 	],
  1207 
  1208 	"a-1.1": [
  1209 		false,
  1210 		false,
  1211 		false,
  1212 		null,
  1213 		null,
  1214 		[1]
  1215 	],
  1216 
  1217 	"-1.1a": [
  1218 		false,
  1219 		-1,
  1220 		-1.1,
  1221 		null,
  1222 		null,
  1223 		[-1]
  1224 	],
  1225 
  1226 	"-1.1a1": [
  1227 		false,
  1228 		-1,
  1229 		-1.1,
  1230 		[1.1, 1],
  1231 		null,
  1232 		[-1]
  1233 	],
  1234 
  1235 	"-": [
  1236 		false,
  1237 		false,
  1238 		false,
  1239 		null,
  1240 		null,
  1241 		[]
  1242 	],
  1243 
  1244 	"-a": [
  1245 		false,
  1246 		false,
  1247 		false,
  1248 		null,
  1249 		null,
  1250 		[]
  1251 	],
  1252 
  1253 	"- 1": [
  1254 		false,
  1255 		false,
  1256 		false,
  1257 		null,
  1258 		null,
  1259 		[]
  1260 	],
  1261 
  1262 	"-\t1": [
  1263 		false,
  1264 		false,
  1265 		false,
  1266 		null,
  1267 		null,
  1268 		[]
  1269 	],
  1270 
  1271 	"-\n1": [
  1272 		false,
  1273 		false,
  1274 		false,
  1275 		null,
  1276 		null,
  1277 		[]
  1278 	],
  1279 
  1280 	"-\u000b1": [
  1281 		false,
  1282 		false,
  1283 		false,
  1284 		null,
  1285 		null,
  1286 		[]
  1287 	],
  1288 
  1289 	"-\f1": [
  1290 		false,
  1291 		false,
  1292 		false,
  1293 		null,
  1294 		null,
  1295 		[]
  1296 	],
  1297 
  1298 	"-\r1": [
  1299 		false,
  1300 		false,
  1301 		false,
  1302 		null,
  1303 		null,
  1304 		[]
  1305 	],
  1306 
  1307 	"- 1.1": [
  1308 		false,
  1309 		false,
  1310 		false,
  1311 		null,
  1312 		null,
  1313 		[]
  1314 	],
  1315 
  1316 	"-\t1.1": [
  1317 		false,
  1318 		false,
  1319 		false,
  1320 		null,
  1321 		null,
  1322 		[]
  1323 	],
  1324 
  1325 	"-\n1.1": [
  1326 		false,
  1327 		false,
  1328 		false,
  1329 		null,
  1330 		null,
  1331 		[]
  1332 	],
  1333 
  1334 	"-\u000b1.1": [
  1335 		false,
  1336 		false,
  1337 		false,
  1338 		null,
  1339 		null,
  1340 		[]
  1341 	],
  1342 
  1343 	"-\f1.1": [
  1344 		false,
  1345 		false,
  1346 		false,
  1347 		null,
  1348 		null,
  1349 		[]
  1350 	],
  1351 
  1352 	"-\r1.1": [
  1353 		false,
  1354 		false,
  1355 		false,
  1356 		null,
  1357 		null,
  1358 		[]
  1359 	],
  1360 
  1361 	".": [
  1362 		false,
  1363 		false,
  1364 		false,
  1365 		null,
  1366 		null,
  1367 		[]
  1368 	],
  1369 
  1370 	".a": [
  1371 		false,
  1372 		false,
  1373 		false,
  1374 		null,
  1375 		null,
  1376 		[]
  1377 	],
  1378 
  1379 	"1 .1": [
  1380 		1,
  1381 		1,
  1382 		1,
  1383 		[1, 0.1],
  1384 		null,
  1385 		[1, 1]
  1386 	],
  1387 
  1388 	"1\t.1": [
  1389 		1,
  1390 		1,
  1391 		1,
  1392 		[1, 0.1],
  1393 		null,
  1394 		[]
  1395 	],
  1396 
  1397 	"1\n.1": [
  1398 		1,
  1399 		1,
  1400 		1,
  1401 		[1, 0.1],
  1402 		null,
  1403 		[]
  1404 	],
  1405 
  1406 	"1\u000b.1": [
  1407 		1,
  1408 		1,
  1409 		1,
  1410 		[1, 0.1],
  1411 		null,
  1412 		[]
  1413 	],
  1414 
  1415 	"1\f.1": [
  1416 		1,
  1417 		1,
  1418 		1,
  1419 		[1, 0.1],
  1420 		null,
  1421 		[]
  1422 	],
  1423 
  1424 	"1\r.1": [
  1425 		1,
  1426 		1,
  1427 		1,
  1428 		[1, 0.1],
  1429 		null,
  1430 		[]
  1431 	],
  1432 
  1433 	"1. 1": [
  1434 		1,
  1435 		1,
  1436 		1,
  1437 		[1, 1],
  1438 		null,
  1439 		[1]
  1440 	],
  1441 
  1442 	"1.\t1": [
  1443 		1,
  1444 		1,
  1445 		1,
  1446 		[1, 1],
  1447 		null,
  1448 		[1]
  1449 	],
  1450 
  1451 	"1.\n1": [
  1452 		1,
  1453 		1,
  1454 		1,
  1455 		[1, 1],
  1456 		null,
  1457 		[1]
  1458 	],
  1459 
  1460 	"1.\u000b1": [
  1461 		1,
  1462 		1,
  1463 		1,
  1464 		[1, 1],
  1465 		null,
  1466 		[1]
  1467 	],
  1468 
  1469 	"1.\f1": [
  1470 		1,
  1471 		1,
  1472 		1,
  1473 		[1, 1],
  1474 		null,
  1475 		[1]
  1476 	],
  1477 
  1478 	"1.\r1": [
  1479 		1,
  1480 		1,
  1481 		1,
  1482 		[1,1],
  1483 		null,
  1484 		[1]
  1485 	],
  1486 
  1487 	"-.": [
  1488 		false,
  1489 		false,
  1490 		false,
  1491 		null,
  1492 		null,
  1493 		[]
  1494 	],
  1495 
  1496 	".-": [
  1497 		false,
  1498 		false,
  1499 		false,
  1500 		null,
  1501 		null,
  1502 		[]
  1503 	],
  1504 
  1505 	"1%": [
  1506 		1,
  1507 		1,
  1508 		1,
  1509 		[1,"%"],
  1510 		null,
  1511 		[]
  1512 	],
  1513 
  1514 	"1\u066a": [
  1515 		1,
  1516 		1,
  1517 		1,
  1518 		[1,"\u066a"],
  1519 		null,
  1520 		[]
  1521 	],
  1522 
  1523 	"1\ufe6a": [
  1524 		1,
  1525 		1,
  1526 		1,
  1527 		[1,"\ufe6a"],
  1528 		null,
  1529 		[]
  1530 	],
  1531 
  1532 	"1\uff05": [
  1533 		1,
  1534 		1,
  1535 		1,
  1536 		[1,"\uff05"],
  1537 		null,
  1538 		[]
  1539 	],
  1540 
  1541 	"1\u2030": [
  1542 		1,
  1543 		1,
  1544 		1,
  1545 		[1,"\u2030"],
  1546 		null,
  1547 		[]
  1548 	],
  1549 
  1550 	"1\u2031": [
  1551 		1,
  1552 		1,
  1553 		1,
  1554 		[1,"\u2031"],
  1555 		null,
  1556 		[]
  1557 	],
  1558 
  1559 	"1%1": [
  1560 		1,
  1561 		1,
  1562 		1,
  1563 		null,
  1564 		null,
  1565 		[]
  1566 	],
  1567 
  1568 	"1\u066a1": [
  1569 		1,
  1570 		1,
  1571 		1,
  1572 		null,
  1573 		null,
  1574 		[]
  1575 	],
  1576 
  1577 	"1\ufe6a1": [
  1578 		1,
  1579 		1,
  1580 		1,
  1581 		null,
  1582 		null,
  1583 		[]
  1584 	],
  1585 
  1586 	"1\uff051": [
  1587 		1,
  1588 		1,
  1589 		1,
  1590 		null,
  1591 		null,
  1592 		[]
  1593 	],
  1594 
  1595 	"1\u20301": [
  1596 		1,
  1597 		1,
  1598 		1,
  1599 		null,
  1600 		null,
  1601 		[]
  1602 	],
  1603 
  1604 	"1\u20311": [
  1605 		1,
  1606 		1,
  1607 		1,
  1608 		null,
  1609 		null,
  1610 		[]
  1611 	],
  1612 
  1613 	"1 %": [
  1614 		1,
  1615 		1,
  1616 		1,
  1617 		[1,"%"],
  1618 		null,
  1619 		[1]
  1620 	],
  1621 
  1622 	"1\u00a0%": [
  1623 		1,
  1624 		1,
  1625 		1,
  1626 		[1,"%"],
  1627 		null,
  1628 		[]
  1629 	],
  1630 
  1631 	"1\u1680%": [
  1632 		1,
  1633 		1,
  1634 		1,
  1635 		[1,"%"],
  1636 		null,
  1637 		[]
  1638 	],
  1639 
  1640 	"1\u180e%": [
  1641 		1,
  1642 		1,
  1643 		1,
  1644 		[1,"%"],
  1645 		null,
  1646 		[]
  1647 	],
  1648 
  1649 	"1\u2000%": [
  1650 		1,
  1651 		1,
  1652 		1,
  1653 		[1,"%"],
  1654 		null,
  1655 		[]
  1656 	],
  1657 
  1658 	"1\u2001%": [
  1659 		1,
  1660 		1,
  1661 		1,
  1662 		[1,"%"],
  1663 		null,
  1664 		[]
  1665 	],
  1666 
  1667 	"1\u2002%": [
  1668 		1,
  1669 		1,
  1670 		1,
  1671 		[1,"%"],
  1672 		null,
  1673 		[]
  1674 	],
  1675 
  1676 	"1\u2003%": [
  1677 		1,
  1678 		1,
  1679 		1,
  1680 		[1,"%"],
  1681 		null,
  1682 		[]
  1683 	],
  1684 
  1685 	"1\u2004%": [
  1686 		1,
  1687 		1,
  1688 		1,
  1689 		[1, "%"],
  1690 		null,
  1691 		[]
  1692 	],
  1693 
  1694 	"1\u2005%": [
  1695 		1,
  1696 		1,
  1697 		1,
  1698 		[1,"%"],
  1699 		null,
  1700 		[]
  1701 	],
  1702 
  1703 	"1\u2006%": [
  1704 		1,
  1705 		1,
  1706 		1,
  1707 		[1, "%"],
